メットライフ アリコの生命保険 トップ > 保険商品一覧 > 死亡保険(生命保険) > 終身保険 つづけトク終身 > 商品のしくみ

終身保険(低解約返戻金型)/災害死亡給付特約/傷害特約/リビング・ニーズ特約
| 満20〜70歳 (契約プランにより異なります) |
終身(災害死亡給付特約、傷害特約は80歳満了) | 60歳・70歳払済/90歳払済(災害死亡給付特約、傷害特約は80歳満了) |
| 経過年数(年) | 年齢(歳) | 解約返戻金額 | 既払込保険料累計額 | 解約返戻率※2 |
|---|---|---|---|---|
| 積立利率 年1.85%の場合 | ||||
| 5 | 40 | 226,000円 | 440,280円 | 51.4% |
| 10 | 45 | 532,000円 | 880,560円 | 60.4% |
| 15 | 50 | 845,000円 | 1,320,840円 | 64.0% |
| 20 | 55 | 1,199,000円 | 1,761,120円 | 68.1% |
| 25 | 60 | 2,225,000円 | 2,201,400円 | 101.0% |
| 35 | 70 | 2,455,000円 | 2,201,400円 | 111.5% |
| 45 | 80 | 2,646,000円 | 2,201,400円 | 120.2% |
(2012年4月2日現在)
●既往症・ご職業・その他によっては、ご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。